Stilling
| Pos | Hold | S | V | U | T | SM | IM | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT Inter ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | JUV Juventus ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MIL Milan ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | NAP Napoli ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lige mange point — indbyrdes opgør mellem disse hold:
| Hold | P | MF | SM |
|---|---|---|---|
| Inter | 1 | 0 | 0 |
| Juventus | 1 | 0 | 0 |
| Milan | 1 | 0 | 0 |
| Napoli | 1 | 0 | 0 |
S = Spillet, V = Vundet, U = Uafgjort, T = Tabt, SM = Scorede mål, IM = Indslupne mål, MF = Målforskel, P = Point
✓ Videre · ! Skal vinde · ✗ Ude
Hold til slutspil: Top 4
Hvis stillingen holder — foreløbige slutspilsopgør, opdateret efter hver kamp
A-finale
Inter vs Juventus
B-finale
Milan vs Napoli