Stilling
| Pos | Hold | S | V | U | T | SM | IM | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFF Malmö FF ✓ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
| 2 | DIF Djurgårdens IF ✓ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | AIK AIK ✓ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | HIF Hammarby IF ✓ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | IFK IFK Göteborg ✗ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Level on points — head-to-head between these teams:
| Hold | P | MF | SM |
|---|---|---|---|
| AIK | 2 | 0 | 2 |
| Hammarby IF | 2 | 0 | 2 |
| IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 |
S = Spillet, V = Vundet, U = Uafgjort, T = Tabt, SM = Scorede mål, IM = Indslupne mål, MF = Målforskel, P = Point
✓ Through · ! Must win · ✗ Out
Hold til slutspil: Top 4