Tabelle
| Pos | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFF Malmö FF ✓ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
| 2 | DIF Djurgårdens IF ✓ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | AIK AIK ✓ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | HIF Hammarby IF ✓ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | IFK IFK Göteborg ✗ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Level on points — head-to-head between these teams:
| Team | Pkt | TD | T+ |
|---|---|---|---|
| AIK | 2 | 0 | 2 |
| Hammarby IF | 2 | 0 | 2 |
| IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T+ = Tore+, T- = Tore-, TD = Tordifferenz, Pkt = Punkte
✓ Through · ! Must win · ✗ Out
Teams für Playoffs: Top 4