Stilling
| Pos | Hold | S | V | U | T | SM | IM | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = Spillet, V = Vundet, U = Uafgjort, T = Tabt, SM = Scorede mål, IM = Indslupne mål, MF = Målforskel, P = Point
Hold til slutspil: Top 4