Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams to playoffs: Top 4
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams to playoffs: Top 4