Tabelle
| Pos | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams für Playoffs: Top 4
| Pos | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams für Playoffs: Top 4