Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joukkueet pudotuspeleihin: Paras 4
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joukkueet pudotuspeleihin: Paras 4