Tabell
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Hallonbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? Lag ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? Sumpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? Två Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng
✓ Through · ! Must win · ✗ Out
Lag till slutspel: Topp 4
If the standings hold — preliminary playoff pairings, updated after every match
A-Final
Hallonbergen vs Lag ett
B-Final
Solna vs Sumpan